Beschreibung
Umhängetasche mit Sprenkelmuster in natürlichen Farben, Verschlussklappe und Metallknopf als Verschluss. Mit einem schmalen Kettchen und einem breiten Umhängeriemen sowie Anhängern.
Innenfach
by Fmeaddons
€ 122.82 € 52.51
Umhängetasche mit Sprenkelmuster in natürlichen Farben, Verschlussklappe und Metallknopf als Verschluss. Mit einem schmalen Kettchen und einem breiten Umhängeriemen sowie Anhängern. Innenfach …
Vorrätig
Umhängetasche mit Sprenkelmuster in natürlichen Farben, Verschlussklappe und Metallknopf als Verschluss. Mit einem schmalen Kettchen und einem breiten Umhängeriemen sowie Anhängern.
Innenfach
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
Europa | XS | S | M | L | XL | XXL | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Frankreich | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Großbritannien | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
USA | XXS | XS | S | M | L | XL | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Japan | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
![]() Brustumfang Taille Hüfte |
81-84 cm 63-66 cm 89-92 cm |
85-88 cm 67-70 cm 93-96 cm |
89-92 cm 71-74 cm 97-100 cm |
93-96 cm 75-78 cm 101-104 cm |
97-100 cm 79-82 cm 105-108 cm |
101-104 cm 83-86 cm 109-112 cm |
105-108 cm 87-90 cm 113-116 cm |
Spanien | XS | S | M | L | XL | XXL | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Frankreich | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Großbritannien | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
USA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Japan | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
![]() Taille Hüfte |
63-66 cm 89-92 cm |
67-70 cm 93-96 cm |
71-74 cm 97-100 cm |
75-78 cm 101-104 cm |
79-82 cm 105-108 cm |
83-86 cm 109-112 cm |
87-90 cm 113-116 cm |
Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Großbritannien | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 |
USA | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Japan | 22 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 |
Länge | 23,5 cm | 23,8 cm | 24,5 cm | 25,1 cm | 25,4 cm | 25,7 cm |
Europa | S | M | L | XL | XXL |
Italien | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Deutschland | XS | S | M | L | XL |
USA | XS-0/2 | S-4/6 | M-8 | L-10 | XL-12 |
Japan | M | L | XL | XXL | XXXL |
![]() Brustumfang Taille |
90-95 cm 73-78 cm |
96-101 cm 79-84 cm |
102-107 cm 85-90 cm |
108-113 cm 91-96 cm |
114-119 cm 97-102 cm |
Europa + USA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Frankreich/Deutschland | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Italien | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Großbritannien | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Japan | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
![]() Taille Hüfte |
77-80 cm 94-97 cm |
81-84 cm 98-101 cm |
85-88 cm 102-105 cm |
89-92 cm 106-109 cm |
93-96 cm 110-113 cm |
97-100 cm 114-117 cm |
Größe | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Alter | 3/4 years | 5/6 years | 7/8 years | 9/10 years | 11/12 years | 13/14 years |
Größe (A) | 104 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm |
Brustumfang (B) | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm |
Taille (C) | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 59 cm | 62 cm | 65 cm |
Hüfte (D) | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81,5 cm | 87 cm |
Schrittlänge (E) | 44 cm | 50 cm | 56 cm | 63 cm | 69 cm | 75 cm |
Größe | 4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Jahre | 3/4 years | 5/6 years | 7/8 years | 9/10 years | 11/12 years | 13/14 years |
Größe (A) | 104 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm |
Brustumfang (B) | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm |
Taille (C) | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm |
Hüfte (D) | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
Schrittlänge (E) | 44,5 cm | 51 cm | 57,5 cm | 63,5 cm | 70 cm | 76,5 cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.